En direct de Tarente (ITA)
Jeux Méditerranéens – Tarente (Italie)
| Athlète | Club | Discipline | Tour | Date | Statut | Compte à rebours | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clémence CALVIN | Martigues Sport Athlé | Semi-marathon | Finale | 3 septembre • 8h30 | À venir | ||
| Sacha ALESSANDRINI | Nice Côte d’Azur Athlétisme | 100 m haies / Relais | Séries 100 m haies | 30 août • 17h30 | À venir | ||
| Finale 100 m haies | 31 août • 18h10 | À venir | |||||
| Finale 4×100 m | 31 août • 20h15 | À venir | |||||
| Finale 4×100 m mixte | 2 septembre • 20h10 | À venir | |||||
| Mélissa BENFATAH | Athlé Provence Clubs | 100 m haies | Séries | 30 août • 17h30 | À venir | ||
| Finale | 31 août • 18h10 | À venir | |||||
| Clara ENTRESANGLE | AS Cavaillon | 3000 m steeple | Finale | 1er septembre • 19h50 | À venir | ||
| Thomas WILKES | Martigues Sport Athlé | 110 m haies | Séries | 30 août • 19h50 | À venir | ||
| Finale | 31 août • 18h30 | À venir | |||||
| Stephen Louis MAILAGI | Entente Ouest Athlé 13 | Lancer du poids | Finale | 1er septembre • 18h35 | À venir |
Ces Jeux viennent terminer les grands rendez-vous estivaux pour nos athlètes !
Retrouvez les résultats de nos sudistes lors des deux autres échéances internationales :
Publier un commentaire