Les résultats de nos sudistes à Birmingham (GBR)
Championnat d’Europe – Birmingham (Grande-Bretagne)
| Athlète | Club | Épreuve | Tour | Date | Statut | Epreuve dans | Performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessia ZARBO | Nice Côte d’Azur Athlétisme | 10000 m | Finale | 14 août • 20h45 | 33’13″10 (21ème) | |||
| Sacha ALESSANDRINI | Nice Côte d’Azur Athlétisme | 100 m Haies | Séries | 10 août • 20h35 | Qualifiée directe DF | |||
| Demi-finales | 11 août • 20h55 | 12″89 (q) | ||||||
| Finale | 11 août • 22h30 | 12″92 (6ème) | ||||||
| Clara ENTRESANGLE | AS Cavaillon | 3000 m Steeple | Séries | 10 août • 22h00 | 9’32″89 (Q) | |||
| Finale | 13 août • 21h29 | 9’21″03 (6ème) | ||||||
| Hilary KPATCHA | Nice Côte d’Azur Athlétisme | Longueur | Qualifications | 15 août • 12h50 | 6m88 (Q) | |||
| Finale | 16 août • 21h05 | 6m98 (BRONZE) | ||||||
| Thomas WILKES | Martigues Sport Athlétisme | 110 m Haies | Séries | 11 août • 12h40 | Qualifié direct DF | |||
| Demi-finales | 12 août • 20h55 | 13″40 (Q) | ||||||
| Finale | 12 août • 22h47 | 13″36 (4ème) | ||||||
| Stephen Louis MAILAGI | Entente Ouest Athlétisme 13 | Lancer du poids | Qualifications | 10 août • 13h40 | 19m17 (16ème) | |||
| Finale | 10 août • 21h33 | Non qualifié | ||||||
| Loassonn DJOUHAN | Martigues Sport Athlétisme | Lancer du disque | Qualifications | 11 août • 11h35 | 63m10 (q) | |||
| Finale | 13 août • 21h45 | 62m28 (11ème) |
Championnats d’Europe / Décathlon – Birmingham (Grande-Bretagne)
| Athlète | Club | Discipline | Tour | Date | Statut | Compte à rebours | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makenson GLETTY | Nice Côte d’Azur Athlétisme | Décathlon | 100 m | 12/08/2026 11:35 | 10″80 (906 pts) | ||
| Longueur | 12/08/2026 12:20 | 7m20 (862 pts) | |||||
| Poids | 12/08/2026 13:40 | 15m65 (830 pts) | |||||
| Hauteur | 12/08/2026 20:05 | 2m02 (822 pts) | |||||
| 400 m | 12/08/2026 22:22 | 48″13 (903 pts) | |||||
| 110 m haies | 13/08/2026 11:33 | 14″18 (951 pts) | |||||
| Disque | 13/08/2026 12:20 | 41″60 (697 pts) | |||||
| Perche | 13/08/2026 14:00 | 4m60 (790 pts) | |||||
| Javelot | 13/08/2026 19:35 | 60m07 (739 pts) | |||||
| 1500 m | 13/08/2026 22:10 | 4’26″11 (770 pts) |
Makenson GLETTY (Nice Côte d’Azur Athlétisme) termine avec 8270 points au cumul des dix épreuves du décathlon et prend la 6ème place au classement général à 163 points du podium.
Un été très actif pour nos athlètes sudistes avec, juste avant, les Championnats du Monde U20 qui se déroulent à Eugene (USA). >> Suivez le direct <<
Et on joue les prolongations avec les Jeux Méditerranéens qui se déroulent à Tarente (ITA) à la fin août avec également plusieurs athlètes de la Ligue Région Sud engagés ! >> Suivez le direct <<


Publier un commentaire